Частота ударов (H) | 0–3500 уд/мин |
Частота ударов (M) | 0–3000 уд/мин |
Частота ударов (L) | 0–2700 уд/мин |
Скорость без нагрузки (H) | 0–3200 об/мин |
Скорость без нагрузки (M) | 0–2600 об/мин |
Скорость без нагрузки (L) | 0–2000 об/мин |
Настройка крутящего момента (высокая) | 198 Н·м |
Настройка крутящего момента (средняя) | 150 Н·м |
Настройка крутящего момента (низкая) | 100 Н·м |
Диаметр болта | M5–M12 |
Вес нетто | 1,4 кг |
Патрон | 6,35 мм (шестигранник) |
Максимальная мощность | 580 Вт |
Аккумулятор | 20V MAX / 2.0 А·ч × 2 |
Производитель | 20V MAX / 2.0 А·ч × 2 |
Основные | |
аккумуляторы 2.0 а·ч (2 шт.) | Да |
бесщёточный двигатель | Да |
бита | Да |
электронное переключение передач | Да |
индикатор заряда аккумулятора | Да |
Код | 01-00000093 |
пластиковый кейс | Да |
регулировка скорости | Да |
реверс (вращение вперёд/назад) | Да |
светодиодная подсветка | Да |
ударная функция | Да |
зарядное устройство 2a | Да |
защита от перегрева | Да |
защита от перегрузки по току | Да |
защита от переразряда | Да |
защита от перезаряда | Да |
зажим для ремня | Да |